| Nr. crt. | Nume si prenume | Declaratii Avere | Declaratii Interese | ||||||
| 1. | STANA COZMIN PETRUT | 2022 | 2023 | 2024 2024* 2024** | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 2024* 2024** | 2025 |
| 2. | ISMAIL ALIN-MIRCEA | 2022 | 2022 | ||||||
| 3. | CHITU EMILIA-MIULICA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4. | DRAGNESCU BOGDAN-GIGI | 2022 | 2023 | 2024 2024* 2024** | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 2024* 2024** | 2025 |
| 5. | SERBAN ELENA | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 6. | FLOREA MARIANA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7. | BADEA VALENTINA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8. | MANOIU NICOLETA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9. | RIZEA NICOLETA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10. | ROTARU OANA-MARIA | 2022 | 2022 | ||||||
| 11. | PUESCU ALICE-IOANA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12. | MANEA CARMEN-GEORGETA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13. | TANASE MIHAELA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 14. | MINEA GEORGETA | 2022 | 2023 | 20253 20254 | 2022 | 2023 | 20253 20254 | ||
| 15. | STANCIU LOREDANA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. | STAN GHEORGHE-VALENTIN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 17. | PIRVULESCU VALERIAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 18. | NICA CONSTANTIN-TIBERIU | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 19. | STANESCU ILEANA MIHAELA | 20231 2023 |
2024 | 2025 | 20231 2023 |
2024 | 2025 | ||
| 20. | PERSINARU ELENA LUIZA | 20231 2023 |
2024 | 2025 | 20231 2023 |
2024 | 2025 | ||
| 21 | POPESCU MARIA VALENTINA | 20241 | 2025 | 20241 | 2025 | ||||
| 22 | DAN ANDREEA MONICA | 20251 20254 | 20251 20254 | ||||||
1-la numire
2-actualizare
3-suspendare
4-incetare
| Nume si prenume | Declaratii Avere | Declaratii Interese | ||||||
| BAN MARIAN | 2024** | 2025 | 2024** | 2025 | ||||
| CRISTEA GHEORGHE | 2024** 2024*** | 2025 | 2024** | 2025 | ||||
| DIACONESCU ELENA-CRISTINA | 2024** | 2025 | 2024** | 2025 | ||||
| ILIESCU GEORGIANA-NATALIA | 2024** | 2025 | 2024** | 2025 | ||||
| ISMAIL ALIN-MIRCEA | 2024** | 2025 | 2024** | 2025 | ||||
| MIHAI RADUCU-BOGDAN | 2024** | 2025 | 2024** | 2025 | ||||
| MURĂTUREANU CLAUDIA-ELENA | 2024** | 2025 | 2024** | 2025 | ||||
| NISTOR DENISA-GEORGIANA | 2024** | 2025 | 2024** | 2025 | ||||
| SOARE ION-MIHAI | 2024** | 2025 | 2024** | 2025 | ||||
| ȘTEFĂNESCU ION-LEONARD | 2024** | 2025 | 2024** | 2025 | ||||
* – sfarșit de mandat
** – inceput de mandat
*** – rectificativă
* – sfarșit de mandat
** – inceput de mandat
*** – rectificativă