Nr. crt. | Nume si prenume | Declaratii Avere | Declaratii Interese | ||||||
1. | STANA COZMIN PETRUT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2. | ISMAIL ALIN-MIRCEA | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
3. | CHITU EMILIA-MIULICA | 2021 20212 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
4. | DRAGNESCU BOGDAN-GIGI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
5. | SERBAN ELENA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
6. | FLOREA MARIANA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
7. | BADEA VALENTINA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
8. | MANOIU NICOLETA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
9. | RIZEA NICOLETA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
10. | ROTARU OANA-MARIA | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
11. | PUESCU ALICE-IOANA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
12. | MANEA CARMEN-GEORGETA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
13. | TANASE MIHAELA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
14. | MINEA GEORGETA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
15. | ISMAIL LUIZA | 2021 20212 | 2021 20212 | ||||||
16. | STANCIU LOREDANA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
17. | STAN GHEORGHE-VALENTIN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
18. | PIRVULESCU VALERIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
19. | NICA CONSTANTIN-TIBERIU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
20. | STANESCU ILEANA MIHAELA | 20231 2023 |
2024 | 20231 2023 |
2024 | ||||
21. | PERSINARU ELENA LUIZA | 20231 2023 |
2024 | 20231 2023 |
2024 | ||||
22 | POPESCU MARIA VALENTINA | 20241 | 20241 |
1-la numire
2-actualizare
* – sfarșit de mandat
** – inceput de mandat
*** – rectificativă